Gwintowanie: gwinty zewnętrzne

Gwinty UNC, UNF i metryczne o średnicy zewnętrznej (OD) dostępne są na częściach toczonych.

 

GWINTY UNC  MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU W MODELU (W CALACH) MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU W MODELU (W CALACH) MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ GWINTU (W CALACH)
#4-40 0.106 0.113 0.22
#5-40 0.119 0.126 0.25
#6-32 0.131 0.139 0.28
#8-32 0.157 0.165 0.33
#10-24 0.182 0.191 0.38
#12-24 0.208 0.217 0.43
1/4-20 0.241 0.251 0.50
5/16-18 0.303 0.314 0.63
3/8-16 0.364 0.376 0.75
7/16-14 0.426 0.439 0.88
1/2-13 0.488 0.501 1.00
5/8-11 0.611 0.626 1.25
3/4-10 0.735 0.751 1.50
GWINTY UNF  MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU W MODELU (W CALACH) MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU W MODELU (W CALACH) MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ GWINTU (W CALACH)*
#5-44 0.120 0.126 0.25
#6-40 0.132 0.139 0.28
#8-36 0.158 0.165 0.33
#10-32 0.183 0.191 0.38
#12-28 0.209 0.217 0.43
1/4-28 0.243 0.251 0.50
5/16-24 0.304 0.314 0.63
3/8-24 0.367 0.376 0.75
7/16-20 0.428 0.439 0.88
1/2-20 0.491 0.501 1.00
5/8-18 0.615 0.626 1.25
3/4-16 >0.739 0.751 1.50
*Uwaga: Blokowanie części przez inne jej cechy, obróbka wstępna lub przyrządy mogą zmniejszyć maksymalną głębokość gwintów.
GWINTY METRYCZNE MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU W MODELU (MM) MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU W MODELU (MM) MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ GWINTU (MM)*
M3.5 x 0.6 3.35 3.53 7.00
M4 x 0.7 3.84 4.03 8.00
M5 x 0.8 4.83 5.03 10.00
M6 x 1.0 5.79 6.02 12.00
M8 x 1.25 7.76 8.03 16.00
M8 x 1.0 7.80 8.03 16.00
M10 x 1.5 9.73 10.03 20.00
M10 x 1.25 9.76 10.03 20.00
M10 x 0.75 9.84 10.03 20.00
M12 x 1.75 11.70 12.02 24.00
M12 x 1.5 11.73 12.02 24.00
M12 x 1.25 11.76 12.02 24.00
M12 x 1.0 11.79 12.02 24.00
M14 x 2.0 13.68 14.03 28.00
M14 x 1.5 13.73 14.03 28.00
M15 x 1.0 14.79 15.03 30.00
M16 x 2.0 15.68 16.02 32.00
M16 x 1.5 15.73 16.02 32.00
M17 x 1.0 16.79 17.03 34.00
M18 x 1.5 17.73 18.03 36.00
M20 x 2.5 19.62 20.03 40.00
M20 x 1.5 19.73 20.03 40.00
*Uwaga: Blokowanie części przez inne jej cechy, obróbka wstępna lub przyrządy mogą zmniejszyć maksymalną głębokość gwintów.