Zestaw narzędzi dla projektu do wydruku 3D
Szczegółowe wskazówki optymalizacji elementów do wydruku 3D. Projektowanie z myślą o produkcji addytywnej może skrócić czas produkcji i ograniczyć ogólny koszt.
Optymalizacja projektu elementów pod kątem wydruku 3D
Do tworzenia plastikowych lub metalowych elementów w wydruku 3D używanych jest wiele elementów, a opracowanie projektu pod kątem tych elementów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. W Protolabs zapewniamy zautomatyzowaną analizę projektu na modelach CAD, która określa cechy elementów w projekcie, które można dostosować do możliwości produkcyjnych. By zminimalizować liczbę wskazówek projektowych i zoptymalizować projekt elementów, opracowaliśmy specjalny zestaw materiałów na temat wydruku 3D.
Designing for 3D Printing Processes
→ Stereolitografia (SLA)
→ Selektywne spiekanie laserowe (SLS)
→ Fuzja wielostrumieniowa (MJF)
→ PolyJet
→ Wydruk 3D w metalu
Przegląd porad dotyczących wydruku 3D
→ Minimalne rozmiary małej luki
→ Minimalne grubości ścianek
→ Maksymalne rozmiary elementów
Rozmiary DMLS
Mikro/ dobra rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość | Normalna rozdzielczość | Proces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne grubości ścianek X/Y |
Minimalne grubości ścianekZ | Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z |
Minimalne grubości ścianek X/Y |
Minimalne grubości ścianek Z | ||
Aluminium AlSi10Mg | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | DMLS |
Cobalt Chrome | 1.00mm | 1.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | DMLS |
Inconel 718 | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | DMLS |
Stainless Steel 316L | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | N/A | N/A | DMLS |
Maraging Steel | N/A | N/A | 1.000mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | DMLS |
Titanium Ti-6Al-4V | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | DMLS |
Mikro/ dobra rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość | Normalna rozdzielczość | Proces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | ||
Aluminium AlSi10Mg | N/A | N/A | 0.5mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | DMLS |
Cobalt Chrome | 0.50mm | 1.00mm | N/A | N/A | N/A | N/A | DMLS |
Inconel 718 | N/A | N/A | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | DMLS |
Stainless Steel 316L | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | N/A | N/A | DMLS |
Maraging Steel | N/A | N/A | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | DMLS |
Titanium Ti-6Al-4V | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | 0.50mm | 1.00mm | DMLS |
Mikro/ dobra rozdzielczość (mm) | Wysoka rozdzielczość (mm) | Normalna rozdzielczość (mm) | Proces | |
---|---|---|---|---|
Aluminium | - | 250 x 250 x 300 | 300 x 300 x 380 | DMLS |
Stal nierdzewna 316 L | 71 x 71 x 80 (Ø100 x 80) | 250 x 250 x 300 | - | DMLS |
Inconel 718 | - | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Stal maraging | - | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Tytan | 71 x 71 x 80 (Ø100 x 80) | 250 x 250 x 300 | 250 x 250 x 300 | DMLS |
Cobalt Chrome | 100 x 100 x 100 | - | - | DMLS |
Rozmiary SLA
Mikro/ dobra rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość | Normalna rozdzielczość | Proces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | ||
porównywalne do ABS czarny | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
porównywalne do ABS szary | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
porównywalne do ABS półprzezroczysty/przejrzysty | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
porównywalne do ABS biały | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
porównywalne do Ceramic (Advanced High Temp) | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
porównywalne do PC Advanc High Temp | N/A | N/A | 0.13mm | 0.41mm | 0.25mm | 0.41mm | SLA |
MicroFine™ zielony | 0.07mm | 0.20mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
Mikro/ dobra rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość | Normalna rozdzielczość | Proces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | ||
porównywalne do ABS czarny | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
porównywalne do ABS szary | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
porównywalne do ABS półprzezroczysty/przejrzysty | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
porównywalne do ABS biały | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
porównywalne do Ceramic (Advanced High Temp) | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
porównywalne do PC Advanc High Temp | N/A | N/A | 0.40mm | 0.65mm | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
MicroFine™ zielony | 0.40mm | 0.40mm | N/A | N/A | N/A | N/A | SLA |
True Silikon | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.65mm | SLA |
Mikro/ dobra rozdzielczość (mm) | Wysoka rozdzielczość (mm) | Normalna rozdzielczość (mm) | Proces | |
---|---|---|---|---|
porównywalne do ABS czarny (Accura Black 7820) | - | 247 x 247 x 250 | 247 x 247 x 250 | SLA |
porównywalne do ABS półprzezroczysty/przejrzysty (WaterShed) |
- | 247 x 247 x 250 | 736 x 635 x 533 | SLA |
MicroFine™ zielony | 127 x 127 x 63 | - | - | SLA |
porównywalne do PC Advanc High Temp (Accura 5530) | - | 247 x 247 x 250 | 247 x 247 x 250 | SLA |
porównywalne do Ceramic (Advanc HighTemp PerFORM) | - | 247 x 247 x 250 | 585 x 585 x 380 | SLA |
porównywalne do ABS szary (Accura Xtreme Grey) | - | - | 585 x 585 x 380 | SLA |
porównywalne do biały (Accura Xtreme White 200) | - | 247 x 247 x 250 | 736 x 635 x 533 | SLA |
True Silikon | - | - | 70 x 130 x 100 | SLA |
Rozmiary SLS i MJF
Mikro/ dobra rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość | Normalna rozdzielczość | Proces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | ||
PA 12 Smooth biały | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Vapour Smooth biały | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS |
PAx Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0mm | 1.0mm | SLS |
PAx Vapour Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS |
PA 12 40% wypełniony szkłem Smooth biały | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS |
PA 12 - Carbon Filled Smooth czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Flex Pure czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
TPU-88A Pure czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS |
PA 12 Smooth jasnoszary | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 12 Vapour Smooth czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,50mm | 1,50mm | MJF |
PA 12 Glass Beads Smooth Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Smooth szary | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Vapour Smooth czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | MJF |
Ultasint TM TPU-01 - 88A Pure szary | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Ultasint TM TPU-01 - 88A Vapour Smooth czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | MJF |
Mikro/ dobra rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość | Normalna rozdzielczość | Proces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | ||
PA 12 Smooth biały | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Vapour Smooth biały | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PAx Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0mm | 1.0mm | SLS |
PAx Vapour Smooth Natural | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.50mm | 1.50mm | SLS |
PA 12 40% wypełniony szkłem Smooth biały | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS |
PA 12 - Carbon Filled Smooth czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
PA 12 Flex Pure czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | SLS |
TPU-88A Pure czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00mm | 1.00mm | SLS |
PA 12 Smooth jasnoszary | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 12 Vapour Smooth czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,50mmm | 1,50mm | MJF |
PA 12 Glass Beads Smooth Grey | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Smooth szary | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
PA 11 Vapour Smooth czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Ultasint TM TPU-01 88A Pure szary | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Ultrasint TM TPU-01 88A Vapour Smooth czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50mm | 0.50mm | MJF |
Mikro/ dobra rozdzielczość (mm) | Wysoka rozdzielczość (mm) | Normalna rozdzielczość (mm) | Proces | |
---|---|---|---|---|
PA 12 Smooth biały | - | - | 676 x 367 x 564 | SLS |
PA 12 Vapour Smooth biały | - | - | 500 x 300 x 300 | SLS |
PAx Smooth Natural | - | - | 292mm x 320mm x 406mm | SLS |
PAx Vapour Smooth Natural | - | - | 292mm x 320mm x 406mm | SLS |
PA 12 40% wypełniony szkłem Smooth biały | - | - | 292 x 320 x 406 | SLS |
PA 12 - Carbon Filled Smooth czarny | - | - | 490 x 490 x 490 | SLS |
PA 12 Flex Pure czarny | - | - | 490 x 490 x 490 | SLS |
TPU-88A Pure czarny | - | - | 330 x 280 x 440 | SLS |
PA 12 Smooth jasnoszary | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 12 Vapour Smooth czarny | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 12 Glass Beads Smooth Grey | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 11 Smooth szary | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
PA 11 Vapour Smooth czarny | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
UltrasintTM TPU-01 88A Pure szary | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
UltrasintTM TPU-01 88A Vapour Smooth czarny | - | - | 284 x 380 x 380 | MJF |
Rozmiary silikonu drukowanego metodą PolyJet i 3D
Mikro/ dobra rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość | Normalna rozdzielczość | Proces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | Minimalne grubości ścianek X/Y | Minimalne grubości ścianek Z | ||
3D silikonu drukowanego metodą (60-65%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet & 3D Printed Silicone |
Digital czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital półprzezroczysty/przejrzysty | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital Overmould | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital biały | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Mikro/ dobra rozdzielczość | Wysoka rozdzielczość | Normalna rozdzielczość | Proces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | Minimalne rozmiary małej luki X/Y | Minimalne rozmiary małej luki Z | ||
3D silikonu drukowanego metodą(60-65%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet & 3D Printed Silicone |
Digital czarny | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital półprzezroczysty/przejrzysty | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital Overmould | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Digital biały | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80mm | 0.80mm | PolyJet |
Mikro/ dobra rozdzielczość (mm) | Wysoka rozdzielczość (mm) | Normalna rozdzielczość (mm) | Proces | |
---|---|---|---|---|
Digital półprzezroczysty/przejrzysty | - | - | 490 x 390 x 200 | PJET |
Digital czarny | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Digital biały | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
Digital Overmould | - | - | Stratasys OBJET 500 Connex 3 - 490 x 390 x 200 Keyence AGILISTA 3200W - 297 x 210 x 200 |
PJET |
3D silikonu drukowanego metodą (60-65%) | - | - | 297 x 210 x 200 | 3DS |