CNC Machining: Maximum Extents
Find the maximum extents of plastic and metal materials available for CNC milled and turned parts.
| Material | Standard Block Maximum Extents | Large Block Maximum Extents |
|---|---|---|
| ABS | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254mm x 177.8mm x 95.3mm) |
|
| ABS Flame Retardant | 10 in x 7 in. x 1.75in. (254mm x 177.8mm x 44.5mm) |
|
| Aluminum 6061-T651 | 22 in. x 14 in. x 3.75 in. (558.8 mm x 355.6 mm x 95.3mm) |
|
| Aluminum 7075-T651 | 22 in. x 14 in. x 3.75 in. (558.8 mm x 355.6 mm x 95.3mm) |
|
| Aluminum 7075-T7351 | 22 in. x 14 in. x 3.75 in. (558.8 mm x 355.6 mm x 95.3mm) |
|
| Aluminum 2024-T351 | 22 in. x 14 in. x 3.75 in. (558.8 mm x 355.6 mm x 95.3mm) |
|
| Brass 260 | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| Brass C360 | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| Copper C101 | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
5.5 in. x 5 in. x 2.75 in. (139.7 mm x 127 mm x 69.9 mm) |
| CPVC | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
|
| HDPE | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
|
| LDPE | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
|
| Low Carbon Steel CR 1018 | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
4.25 in. x 3.25 in. x 2.75in. (108 mm x 82.6 mm x 69.9 mm) |
| PA Nylon 6 | 10 in. x 7 in. x 2.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 69.9 mm) |
|
| PA Nylon 6/6 | 10 in. x 7 in. x .75 in. (254 mm x 177.8 mm x 19.1 mm) |
22 in. x 14 in. x .75 in. (558.8 mm x 355.6 mm x 12.7mm) |
| PA Nylon 6/6 (30% GF) | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| Polycarbonate | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254mm x 177.8mm x 95.3mm) |
|
| Polycarbonate (20% GF) | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| PEEK | 10 in. x 7 in. .75 in. (254 mm x 177.8 mm x 19.1 mm) |
5.5 in. x 5 in. x 1.75 in. (139.7 mm x 127 mm x 44.5 mm) |
| PEI Ultem 1000 | 10 in. x 7 in. x 2.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 69.9 mm) |
|
| PEI Ultem 2300 (30% glass-filled) | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| PET | 10 in. x 7 in. x 2.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 69.9 mm) |
|
| PMMA (Acrylic) | 10 in. x 7 in. x 2.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 69.9 mm) |
|
| POM Acetal Homopolymer (Delrin 150) | 22 in. x 14 in. x .75 in. (558.8 mm x 355.6 mm x 12.7mm) |
14 in. x 10 in. x 1.75 in. (355.6 mm x 254 mm x 44.5 mm) |
| POM Acetal 20% Glass filled (Delrin 570) | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| POM Acetal Copolymer | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
|
| POM Acetal Static Dissipative (Tecaform SD) | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
|
| PP (Polypropylene Homopolymer) | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| PP (Polypropylene Copolymer) | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
|
| PPE/PS (Noryl 265) | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| PPSU (Radel R 5500) | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| Polystyrene (PS) | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
|
| PTFE (Teflon) | 10 in. x 7 in. x 2.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 69.9 mm) |
5.5 in. x 5 in. x 3.75 in. (139.7 mm x 127 mm x 95.3 mm) |
| PVC | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
|
| Stainless Steel 17-4 PH | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
4.25 in. x 3.25 in. x 2.75 in. (108 mm x 82.6 mm x 69.9 mm) |
| Stainless Steel 303 | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| Stainless Steel 304 | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
4.25 in. x 3.25 in. x 3.75in. (108 mm x 82.6 mm x 95.3 mm) |
| Stainless Steel 316/316L | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
4.25 in. x 3.25 in. x 2.75 in. (108 mm x 82.6 mm x 69.9 mm) |
| Steel Alloy 4140 | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
4.25 in. x 3.25 in. x 2.75 .in (108 mm x 82.6 mm x 69.9 mm) |
| Titanium Ti 6-4 | 10 in. x 7 in. x 1.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 44.5 mm) |
|
| UHMW | 10 in. x 7 in. x 3.75 in. (254 mm x 177.8 mm x 95.3mm) |
| Material | Maximum Extents |
|---|---|
| Aluminum 6061-T651 | Max. Diameter: 3.95 in. (100mm) |
| Aluminum 7075-T651 | Max. Diameter: 3.95 in. (100mm) |
| Brass C360 | Max. Diameter: 3.95 in. (100mm) |
| Low Carbon Steel CR 1018 | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Stainless Steel 17-4 PH | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Stainless Steel 304/304L | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Stainless Steel 316/316L | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Steel Alloy 4140 | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |
| Titanium Ti 6-4 | Max. Diameter: 2.95 in. (75mm) |